Câbles et basse tension
CLIENT | PROJET | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFF | Planification et suivi d'exécution pour les installations câbles et GC-câbles du projet Coppet-Genève | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
CFF | Planification et suivi d'exécution pour les installations câbles et GC-câbles du projet ATR Sion-Sierre | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
CFF | Planification et suivi d'exécution pour les installations câbles et GC-câbles du projet gare de Renens et 4ème voie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CFF | Réalisation du projet câbles et GC-Câbles pour le projet du pont de la Grande Eau | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CFF | Réalisation de l'avant-projet des installations câbles et GC-câbles pour le projet ATR de la Broye | ✔ | ||||||
CFF KAB | Etablissement du projet des installations câbles et GC-câbles pour la gare de Bassecourt | ✔ | ||||||
CFF | Réalisation de l'avant-projet LHAND des installations câbles et GC-câbles pour les gares de la Broye | ✔ | ||||||
CFF | Exécution des installations câbles et GC-câbles pour les gares de Lucens et Ecublens-Rue | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
CFF | Contrat-cadre pour les projets LHAND pour la partie câbles et GC-câbles | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CFF | Exécution des installations câbles edu TLR avec quatre grands sous-projets | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
TPC | Etablissement du dossier PAP pour la mise à l'enquète du projet câbles pour AOMC 2023 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
CFF | Réalisation du projet basse tension pour les gares de Riddes et Cossonay | ✔ | ||||||
TPC | Etablissement des documents pour la phase SIA 33 du projet les Planches pour les câbles | ✔ | ||||||
CFF | Planification et suivi d'exécution pour les installations câbles et GC-câbles du projet ATR Glovelier-Boncourt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CFF | Dossier de réalisation basse tension pour un poste de couplage à Neuchâtel | ✔ | ||||||
CFF | Planification et suivi d'execution pour les installations câbles et GC-câbles pour le poste de distribution à Sorge | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
CFF | Elaboration du projet basse tension pour la voie de raccordement de Nyon-Eysin | ✔ | ✔ | |||||
CFF | Réalisation des études et suivi des travaux pour la partie câbles sur le quai 4 à Renens (quai CFF - tl) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
LEB | Elaboration du dossier PAP pour le nouveau BS à Jouxtens | ✔ |
Ligne de contact et alimentation
CLIENT | PROJET | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEVA | Réalisation dossier AO et projet d'exécution, ainsi que le suivi d'exécution pour le projet LC CEVA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
BLS | Avant-projet, projet d'ouvrage et PAP pour le projet du tunnel de base de Lötschberg pour la LC | ✔ | ✔ | |||||
TPC | Avant-projet, projet d'ouvrage et PAP pour le projet AOMC 2023 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
MVR | Avant-projet, projet d'ouvrage et PAP pour le projet de la Gare de St- Légier | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
MOB | Etablissement du projet d'approbation des plans de la partie LC du viaduc des Riz | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
MOB | Etablissement du projet d'approbation des plans de la partie LC du pont de la Frasse | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
CFF | Avant-projet, projet d'ouvrage et PAP pour le projet LC de la Gare de Lausanne | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
TMR | Etablissement et organisation des AO LC pour le projet de la gare de Martigny-Bourg | ✔ | ||||||
TMR | Etablissement et organisation des AO LC pour le projet du pont Merdenson | ✔ | ||||||
CFF | Réalisation des profils en travers LC pour la gare de Sierre | ✔ | ||||||
TMR | Etablissement et organisation des AO LC pour le projet de la gare du Châbles | ✔ | ||||||
MOB | Etablissement du projet d'approbation des plan de la partie LC du pont de Lanciau | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
tpf | Etablissement du dossier PAP LC de la gare de Palézieux | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
tpf | Etablissement du dossier PAP LC de la gare de Bossonnens | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
tpf | Etablissement du dossier PAP LC de la gare de Remaufens | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
TMR | Etablissement PAP et organisation des AO LC pour le projet de la gare de Bovernier | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
TMR | Etablissement PAP et organisation des AO LC pour le projet augementation vitesse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
TPC | Etablissement et organisation des AO LC pour la ligne Bex-Vilard-Bretaye | ✔ | ||||||
TMR | Etablissement du dossier PAP LC pour la voie devant la halle de catogne à Martigny | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CFF | Construction de tous les profils en travers de la gare de Lancy Pont-Rouge | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
M1 (PGRA) | Exécution de la ligne de contact (projet et suivi de chantier) pour le projet du M1 à la gare de Renens | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
NSTCM | Elaboration des documents AO pour la partie ligne de contact de la gare de Genolier | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
tpf | Réalisation du dossier PAP pour la partie LC de la gare de Gruyère | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
TPC | Etablissement des documents pour la phase SIA 33 de la gare de Bex pour la ligne de contact | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
CFF | Contrat cadre pour les projets ligne de contact, études et exécution | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CFF | Projet d'exécution et suivi des travaux pour le projet à La Praille (en coordination avec CEVA) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
CFF | Elaboration des profils en travers pour les zones des AV de la gare de Fribourg | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
CFF | Elaboration du dossier de la ligne de contact pour la gare de Monthey | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
TPC | Etablissement des documents pour la phase SIA 33 du projet les Planches pour la ligne de contact | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
CFF | Elaboration du dossier de la ligne de contact pour le pont sur la Vièze | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
TRAVYS | Etablissement du dossier PAP pour la partie de la ligne de contact du projet Vuiteboeuf | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
TPC | Elaboration du dossier mise à l'enquête pour la partie ligne de contact pour le projet tunnel de Fontannaz | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
TRAVYS | Etablissement du dossier PAP pour la partie de la ligne de contact du projet La Baumine | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
CFF | Construction de tous les profils en travers pour le projet DLR à la gare de Genève | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
MBC | Etablissement de l'avant-projet pour la nouvelle gare de Bière pour le domaine de la ligne de contact | ✔ | ||||||
TPC | Elaboration du dossier PAP pour la nouvelle gare de Villy (domaine de la ligne de contact) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
TPF | Elaboration d'un avant-projet pour la ligne de contact de la gare de Grandvilard | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
TPC | Etablissement du dossier PAP pour la partie de la ligne de contact de la nouvelle gare de Chemex | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
NSTCM | Etablissement de l'AO pour le dépôt de Trélex | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
TRAVYS | Etablissement du dossier PAP pour la partie de la ligne de contact du projet St.-Croix | ✔ | ✔ | ✔ |
Bureau d’assistance au maître d’ouvrage
CLIENT | PROJET | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEVA | Bureau d'assistance au maître d'ouvrage pour la technique ferroviaire du projet CEVA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
SIG | Planification tracé 130kV pour les SIG dans les ouvrages CEVA | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
CFF | Bureau d'assistance au maître d'ouvrage pour la technique ferroviaire du projet Gare de Genève souterraine | ✔ | ||||||
CFF Immo | Etablissement du concept de sécurité pour les chantiers BO et passerelle RV à Renens | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
TPC | Elaboration des dossiers AO pour la technique ferroviaire pour les travaux provisoires AOMC 2023 | ✔ | ||||||
CFF | Elaboration de l'appel d'offres de la technique ferroviaire pour le projet d'assainissement minimal entre NE-CF | ✔ |
Expertise
CLIENT | PROJET | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAVYS | Réalisation d'une expertise pour le domaine de la LC (selon RTE 27100) pour le projet Orbe-Chavornay | ✔ | ||||||
MOB | Réalisation d'une expertise pour le domaine de la LC (selon RTE 27100) pour le projet Vevey-Gilamont | ✔ | ||||||
tpg | Réalisation d'une expertise pour le domaine des IS (selon RTE 25100) pour trois commandes d'AV | ✔ | ||||||
TPG | Réalisation d'une expertise pour le domaine des IS (selon RTE 25100) pour cinq commandes d'AV | ✔ | ||||||
LEB | Expertise du concept de terre du tunnel de LEB et réalisation des mesures de contrôle de la bonne exécution | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
CFF | Expertise du concept de terre du dépôt principal des CFF à Genève (suivi des travaux de corrections) | ✔ |
Urbain
CLIENT | PROJET | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tpg | Planification et suivi d'exécution des installations de sécurité pour le CMS en Chardon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
tpg | Planification et suivi d'exécution installations ligne aérienne de contact pour CMS en Chardon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
tpg | Planification et suivi d'exécution des installations LAC pour le nœud tramway en Chardon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
TPG | Planification et suivi d'exécution des installations de protection du personnel pour le CMS en Chardon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
tpg | Planification et suivi d'exécution de la LAC pour le projet Goulet du Chêne tramway ligne 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
tpg | Suivi de chantier pour les reservations GC pour les installations de sécurité tramway du nœud ferroviaire | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
tpg | Concept de mise à terre et suivi de réalisation pour le projet boucle de Moillesullaz | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
tpg | Etablissement du projet d'exécution pour la partie LAC du projet boucle de Moillesullaz | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
TPG | Réalisation d'une expertise pour le domaine des IS (selon RTE 25100) pour cinq commandes d'AV | ✔ | ||||||
tpg | Planification et suivi d'exécution des installations de sécurité pour le projet du boucle de Moilesullaz | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
tpg | Etude de faisabilité pour intégration d'un tramway dans le tunnel de Ferney à Genève | ✔ | ||||||
tpg | Tests en usine du nouveau poste d'enclenchement pour la halle de maintenance tpg à Bachet-de-Pesey | ✔ |
Mise à la terre
CLIENT | PROJET | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPC | Réalisation d'un concept MALT ainsi que les plans d'exécution pour le mur de soutenement à Champéry | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
AOMC | Réalisation du concept de mise à terre pour le projet AOMC 2023 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
MOB | Avant-projet, projet d'ouvrage et PAP pour la partie MALT du viaduc des Riz | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
MOB | Avant-projet, projet d'ouvrage et PAP pour la partie MALT du pont de la Frasse | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
TPC | Réalisation du concept de mise à terre et le suivi d'exécution pour le projet de la modification de la route à Val d'illiez | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CFF | Réalisation du concept de mise à terre et le suivi d'exécution pour le projet de la gare de Renens CFF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
tl | Réalisation du concept de mise à terre et le suivi d'exécution pour le projet de la gare de Renens M1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CFF immo | Réalisation du concept de mise à terre et le suivi d'exécution pour le projet du bâtiment Ouest à Renens | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Commune de Renens | Réalisation du concept de mise à terre et le suivi d'exécution pour le projet Rayon Vert à Renens | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Etat de Vaud | Réalisation du concept de mise à terre et le suivi d'exécution pour le projet de la passerelle à Sorge | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
tpf | Réalisation du concept de mise à terre et le suivi d'exécution pour le projet du PI à Neirivue | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MOB | Réalisation du concept de mise à terre et le suivi d'exécution pour le projet du poste de police à Château d'Oex | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
tpf | Réalisation du concept de mise à terre du projet de la paroi berlinoise à Nerivue | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
CFF | Réalisation du concept de mise à terre et le suivi d'exécution pour le projet de la galérie à câbles de Treyblanc à Lausanne | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
CFF | Réalisation du concept de mise à terre et le suivi d'exécution pour le projet du PI de l'Auberge à Territet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CFF | Réalisation du concept de mise à terre et le suivi d'exécution pour le projet de la gare de Lausanne | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CEVA | Réalisation du concept de mise à terre et le suivi d'exécution pour le projet CEVA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SIG | Réalisation du concept de mise à terre et le suivi d'exécution pour le projet des câbles 130kV dans le CEVA | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
CFF | Réalisation du concept de mise à terre et le suivi d'exécution pour différentes projets des parois anti-bruit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
tpf | Réalisation du concept de mise à terre et le suivi d'exécution pour le projet de la gare de Châtel-St-Denis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CFF | Réalisation du concept de mise à terre et le suivi d'exécution pour le projet du tunnel de Burier | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
OFROU | Concept de mise à terre et suivi de réalisation y compris les mesures pour le projet de l'aire de repos N2 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
TPC | Concept de mise à terre et suivi de réalisation pour le dépôt Les Diablerets | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
tpg | Concept de mise à terre et suivi de réalisation pour le projet du nœud ferroviaire | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
OFROU | Concept et recommandations pour les mise à terres des clôtures sous les lignes HT le long des autoroutes | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Ville de Fribourg | Etablissement d'un concept de terre pour le PS de la Fonderie à Fribourg | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
TMR | Inspection de la ligne Martigny - Châtelard point de vue de la mise à terre | ✔ | ||||||
Bombardier | Inspection du site de Bombardier point de vue de la mise à terre | ✔ | ||||||
OFROU | Concept de mise à terre et suivi de réalisation pour les murs de soutenement N9 (partie Collondales) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CFF | Elaboration du concept mise à terre et suivi d'exécution pour différentes parois anti-bruit pour les CFF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CEVA | Etablissement du projet, de l'appel d'offres et du suivi d'exécution pour le projet MALT automatique CEVA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
DGMR | Etablissement d'un concept de terre et suivi d'exécution pour le pont bleu à Renens | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CFF | Concept de mise à terre et suivi de réalisation pour le projet de la gare de Givisiez | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
TPC | Inspection des lignes AL, AOMC, BVB, ASD point de vue de la mise à terre | ✔ | ||||||
OFROU | Concept et suivi d'exécution pour travaux autoroute N16 par rapport à la mise à terre | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
TMR | Suivi d'exécution pour le projet mise à terre de la gare de Châble | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
DGMR | Suivi d'exécution pour le projet mise à terre pour le passage supérieur à Bex | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
SIG | Suivi des travaux mise à terre dans les locaux SIG dans l'ouvrage CEVA | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
CFF | Mesures mise à terre pour la gare de Chexbres | ✔ | ||||||
DETA | Réalisation des mesures de mise à terre, ainsi que l'établissement du concept et le suivi de chantier | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
OFROU | Concept pour les travaux sur l'autoroute Yverdon-Grandsons par rapport à la mise à terre | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
TPC | Etablissement des documents pour la phase SIA 33 du projet les Planches pour la mise à terre | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
tpf | Réalisation des mesures de mise à terre et vérification des mise à terres réalisées pendant le chantier de Courtepin | ✔ | ✔ | |||||
LEB | Expertise du concept de terre du tunnel de LEB et réalisation des mesures de contrôle de la bonne execution | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
CAD | Etablissement du projet de chauffage à distance dans le périmètre de Renens (partie mise à terre) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
NSTCM | Réalisation des mesures de mise à terre et vérification des mises à terres réalisées pour le viaduc Givrains | ✔ | ||||||
TPC | Elaboration du dossier mise à l'enquête pour la partie mise à terre pour le projet tunnel de Fontannaz | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
TRAVYS | Etablissement du dossier PAP pour la partie de mise à terre du projet PI Aiguillon | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
CFF | Elaboration du concept mise à terre pour la voie de raccordement de Nyon-Eysin | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Ville Yverdon | Concept et suivi d'exécution pour travaux du contournement à Yverdon par rapport à la mise à terre | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
CFF | Réalisation des plans d'exécution et suivi pour le projet du passage inférieur à Bienne | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
CFF | Mesures mise à terre de la tranchée Languedoc à Lausanne | ✔ | ||||||
CFF | Mesures mise à terre du bassin PI Léman à Lausanne | ✔ | ||||||
CFF | Mesures mise à terre du bassin OBI à Lausanne | ✔ | ||||||
CFF | Mesures mise à terre du mur OBI à Lausanne | ✔ | ||||||
MBC | Etablissement de l'avant-projet pour la nouvelle gare de Bière pour le domaine de la mise à terre | ✔ | ||||||
CFF | Avant-projet pour un système de mise à terre automatique pour la gare de Genève-Aéroport | ✔ | ||||||
CFF | Suivi du chantier de la partie mise à terre du projet du saut de mouton | ✔ | ||||||
DETA | Elaboration du concept mise à terre et suivi d'exécution pour le nouveau pont tramway (pont des Aulx) | ✔ | ✔ | ✔ |